Klik op uw favoriete appartement voor meer informatie
Type | Balkon/terras m² | Woonlaag | Koopsom v.o.n.** | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 105 | 42 | 1e | Verkocht |
2 | B | 114 | 16 | 1e | Verkocht |
3 | C | 114 | 25 | 1e | Verkocht |
4 | D | 98 | 26 | 1e | Verkocht |
5 | E | 98 | 35 (29 + 6) | 1e | Verkocht |
6 | F | 105 | 43 | 1e | Verkocht |
7 | A | 110 | 21 | 2e | Verkocht |
8 | B | 114 | 16 | 2e | Verkocht |
9 | C | 114 | 18 | 2e | Verkocht |
10 | D | 98 | 14 | 2e | Verkocht |
11 | E | 98 | 18 | 2e | Verkocht |
12 | F | 105 | 16 | 2e | Verkocht |
13 | A | 110 | 21 | 3e | Verkocht |
14 | B | 114 | 16 | 3e | Verkocht |
15 | C | 114 | 18 | 3e | Verkocht |
16 | D | 98 | 14 | 3e | Verkocht |
17 | E | 98 | 18 | 3e | Verkocht |
18 | F | 105 | 16 | 3e | Verkocht |
19 | G | 139 | 39 (26 + 12) | 4e Penthouse | Verkocht |
20 | H | 164 | 52 | 4e Penthouse | Verkocht |
* Gbo: de maten gebruiksoppervlakte zijn circa.
** De prijzen zijn vrij op naam, dat wil zeggen dat de volgende kosten zijn inbegrepen: de
grondkosten, de bouwkosten, de leges van de bouwvergunning, de kosten van het
garantiecertificaat, het honorarium van de architect en de constructeur, de verkoopkosten,
de notariskosten van de overdracht, de (eenmalige) aansluitkosten van elektra, water en
riolering, de B.T.W. (thans 21%). De prijzen zijn exclusief grond- en bouwrente.